| Kunde Navn | Kunde Sted | |
|---|---|---|
| GDANSKGADE 18 | ||
| KP Københavns Professionshøjskole - 2022.08.01 | FORHOLDSORDRE - CC - Humletorvet 3, 1799 København V | Vis |
| FORHOLDSORDRE - CN - Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød | Vis | |
| FORHOLDSORDRE - HAR - Haraldsgade 6, 2200 København NV | Vis | |
| FORHOLDSORDRE - HAR - Valhalsgade 3 - 5, 2200 København NV | Vis | |
| FORHOLDSORDRE - KRO - Kronprinsesse Sofies vej 35, 2000 Frederiksberg | Vis | |
| FORHOLDSORDRE - NYE - Nyelandsvej 27-29, 2000 Frederiksberg | Vis | |
| FORHOLDSORDRE - SIG - Sigurdsgade 26, 2200 København NV | Vis | |
| FORHOLDSORDRE - T18 - Tagensvej 18, 2200 København N | Vis | |
| FORHOLDSORDRE - T86 - Tagensvej 86, 2200 København NV | Vis | |
| Gentofte-Frederiksbjerg Ejendomsselskab KS |
Excel-forholds-PDFerJPeter2025-01-14T12:44:33+01:00

